Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Résultats et calendriers

Décembre 2024
07/12 H.B.C. LA MACHINE En cours SM2
07/12 SM1 En cours USO NEVERS HB (B)
07/12 AVALLON HBC Terminé 18M
07/12 A.S.A. VAUZELLES Terminé 15M
07/12 18F Terminé PREMERY HB
Novembre 2024
30/11 SM2 25 - 25 GRAND SENONAIS HB (A)
30/11 HBC VAROIS-ARC 23 - 20 SM1
30/11 AS CLAMECYCOISE 07 - 37 18F
30/11 AVALLON HBC 38 - 05 13M
30/11 15F 25 - 21 HBC SEMUR-EN-AUXOIS
30/11 PREMERY HANDBALL 30 - 33 15M
30/11 USPG HANDBALL SAINT-VALERIEN 39 - 39 18M
23/11 USPG HANDBALL SAINT-VALERIEN 34 - 19 SM2
23/11 SM1 29 - 24 HB PAYS NUITON
16/11 18F 33 - 21 HBC AUXERROIS
16/11 15F 25 - 31 AS AUXOIS
16/11 13M 25 - 13 ASUC MIGENNES HB
10/11 US CHARITOISE 25 - 35 18M
10/11 AS AUXOIS 44 - 26 15M
09/11 SM2 28 - 23 ASUC MIGENNES HB
09/11 HBC SEMUR-EN-AUXOIS 22 - 28 SM1
09/11 USO NEVERS H.B. 23 - 10 13M
09/11 A.S.A. VAUZELLES 23 - 24 15F
Octobre 2024
20/10 ES BESANCON 39 - 23 18F
19/10 HBC AUXERROIS (A) 23 - 26 SM1
19/10 CHEVIGNY ST SAUVEUR HB (A) 51 - 15 15F
19/10 US TAVAUX DAMPARIS HB   - F 15M
12/10 SM1 25 - 19 AS HBC CHALON (B)
12/10 HBC AUXERROIS (B) 20 - 21 SM2
12/10 18F 21 - 09 HBC AUXERROIS
12/10 15M 26 - 24 HB PAYS NUITON
12/10 15F 34 - 26 HBC AUXERROIS
12/10 13M 22 - 11 ASUC MIGENNES HB
12/10 SUD NIVERNAIS DECIZE HB 16 - 41 18M
06/10 CHEVIGNY ST SAUVEUR HB (B) 28 - 30 SM1
05/10 SM2 42 - 22 COURSON HBC