Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Résultats et calendriers

Novembre 2024
09/11 A.S.A. VAUZELLES 13:15 15F
09/11 USO NEVERS H.B. 15:15 13M
09/11 HBC SEMUR-EN-AUXOIS 20:30 SM1
09/11 SM2 20:45 ASUC MIGENNES HB
10/11 AS AUXOIS 14:00 15M
10/11 US CHARITOISE 14:30 18M
16/11 13M 13:00 ASUC MIGENNES HB
16/11 15F 15:00 AS AUXOIS
16/11 18F 17:00 HBC AUXERROIS
23/11 SM1 20:45 HB PAYS NUITON
23/11 USPG HANDBALL SAINT-VALERIEN 21:00 SM2
30/11 HBC VAROIS-ARC À venir SM1
30/11 USPG HANDBALL SAINT-VALERIEN 12:00 18M
30/11 PREMERY HANDBALL 15:45 15M
30/11 15F 16:00 HBC SEMUR-EN-AUXOIS
30/11 AS CLAMECYCOISE 18:00 18F
30/11 AVALLON HBC 18:00 13M
30/11 SM2 20:45 GRAND SENONAIS HB (A)
Décembre 2024
07/12 A.S.A. VAUZELLES À venir 15M
07/12 18F 14:30 PREMERY HB
07/12 AVALLON HBC 18:00 18M
07/12 SM1 20:45 USO NEVERS HB (B)
07/12 H.B.C. LA MACHINE 21:00 SM2
08/12 CHEVIGNY ST SAUVEUR HANDBALL 14:00 15F
14/12 HBC CHENOVE À venir SM1
14/12 US CHARITOISE À venir 13M
14/12 15M 14:00 USO NEVERS HB
14/12 15F 16:00 HBC TALANT
14/12 18M 18:00 HBC SENS
14/12 SM2 20:45 HBC CHABLISIEN